Fat Cattle Averages
February 18, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 6 | STR | 1596 | 243.65 |
| 5 | STR | 1523 | 240.02 |
| 10 | STR | 1499 | 237.58 |
| 3 | STR-HFR | 1348 | 235.26 |
| 11 | HFR | 1248 | 234.77 |
| 6 | STR-HFR | 1465 | 234.56 |
| 6 | STR-HFR | 1605 | 234.42 |
| 7 | STR-HFR | 1469 | 234.56 |
| 10 | STR-HFR | 1292 | 230.50 |
| 6 | HFR | 1381 | 229.97 |

