Fat Cattle Averages
JUNE 24, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 9 | STR-HFR | 1447 | 265.37 |
| 4 | STR-HFR | 1204 | 259.14 |
| 20 | STR | 1507 | 257.69 |
| 6 | STR | 1464 | 257.55 |
| 6 | STR-HFR | 1488 | 254.96 |
| 9 | STR-HFR | 1391 | 254.37 |
| 5 | STR | 1662 | 253.33 |
| 11 | STR-HFR | 1386 | 252.29 |
| 3 | STR-HFR | 1377 | 252.04 |
| 4 | STR-HFR | 1255 | 251.62 |

