Fat Cattle Averages
OCTOBER 21, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 6 | STR | 1565 | 222.75 |
| 6 | STR-HFR | 1373 | 221.86 |
| 3 | STR | 1457 | 219.64 |
| 8 | STR-HFR | 1345 | 218.55 |
| 6 | STR-HFR | 1460 | 217.95 |
| 10 | STR-HFR | 1414 | 217.56 |
| 12 | STR | 1463 | 216.71 |
| 11 | STR-HFR | 1338 | 216.55 |
| 3 | STR | 1392 | 214.40 |
| 2 | STR-HFR | 1348 | 216.55 |

