Fat Cattle Averages
March 11, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 6 | STR | 1538 | 246.04 |
| 20 | STR | 1469 | 242.99 |
| 12 | STR | 1435 | 242.84 |
| 3 | STR-HFR | 907 | 241.15 |
| 3 | STR-HFR | 1413 | 240.55 |
| 6 | STR | 1353 | 240.10 |
| 3 | HFR | 1287 | 239.38 |
| 4 | STR-HFR | 1403 | 239.21 |
| 6 | STR | 1493 | 236.53 |
| 7 | STR-HFR | 1401 | 236.05 |

