Fat Cattle Averages
February 4, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 6 | HFR | 1577 | 246.91 |
| 20 | STR | 1510 | 246.09 |
| 12 | STR | 1447 | 244.44 |
| 4 | STR-HFR | 1569 | 244.43 |
| 10 | STR-HFR | 1457 | 244.43 |
| 3 | STR-HFR | 1437 | 244.37 |
| 6 | STR | 1502 | 244.00 |
| 13 | STR-HFR | 1359 | 243.52 |
| 3 | STR-HFR | 1285 | 243.00 |
| 10 | STR-HFR | 1413 | 242.63 |

