Fat Cattle Averages
January 21, 2026
| Headage | Sex | Avg. Wt. | Avg. Price |
| 6 | STR | 1607 | 233.73 |
| 3 | STR | 1575 | 228.65 |
| 10 | STR | 1477 | 226.62 |
| 4 | STR-HFR | 1369 | 225.19 |
| 6 | STR | 987 | 223.47 |
| 4 | STR | 1411 | 221.63 |
| 8 | STR-HFR | 1383 | 220.66 |
| 2 | HFR | 1403 | 219.64 |
| 14 | HFR | 1263 | 219.14 |
| 5 | STR-HFR | 1196 | 216.28 |

